VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,689,965,181 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/17 まで。
合計転送トラフィック量は 929,486.01 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,355,134.8 GB  593,138,546
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,683,103.4 GB  5,313,244,166
3 Russian Federation  88,405,627.2 GB  1,391,794,546
4 Japan  68,467,530.9 GB  703,437,924
5 United States  53,168,050.4 GB  1,161,165,822
6 Taiwan  50,785,347.0 GB  792,048,978
7 France  46,275,932.9 GB  591,533,826
8 Indonesia  38,606,927.6 GB  892,761,909
9 India  36,146,150.2 GB  773,005,548
10 Viet Nam  29,708,647.5 GB  501,254,821
11 China  29,573,460.0 GB  772,812,156
12 Thailand  19,602,741.0 GB  346,384,978
13 United Arab Emirates  15,689,433.6 GB  517,929,688
14 Hong Kong  14,737,965.5 GB  240,668,762
15 Myanmar  13,078,353.3 GB  225,022,103
16 Philippines  12,922,873.5 GB  318,050,929
17 Malaysia  11,922,205.2 GB  140,945,612
18 Turkmenistan  11,775,223.6 GB  155,152,196
19 Bangladesh  9,488,984.8 GB  387,495,139
20 Ukraine  9,370,665.7 GB  536,179,436
21 Canada  8,124,102.3 GB  84,714,652
22 Saudi Arabia  8,004,978.7 GB  108,876,427
23 Germany  7,889,148.2 GB  247,104,221
24 Turkey  6,754,862.0 GB  99,133,285
25 Singapore  6,690,266.0 GB  410,060,767
26 Iraq  5,670,321.9 GB  225,004,658
27 Australia  5,624,537.0 GB  113,883,450
28 Brazil  5,355,419.3 GB  1,381,072,695
29 United Kingdom  5,267,543.3 GB  129,451,334
30 Lao People's Democratic Republic  4,543,826.3 GB  73,994,625
31 Pakistan  4,401,605.5 GB  104,967,820
32 Nigeria  3,767,499.8 GB  447,664,017
33 Argentina  3,451,821.3 GB  54,347,345
34 Cambodia  3,212,320.3 GB  92,634,440
35 Kenya  3,053,912.4 GB  183,136,864
36 Mexico  2,486,066.3 GB  44,102,495
37 Oman  2,055,093.0 GB  36,752,694
38 Spain  2,033,948.2 GB  23,199,403
39 Netherlands  1,924,712.4 GB  52,328,686
40 Armenia  1,457,929.6 GB  4,888,561
41 Egypt  1,370,510.6 GB  37,683,732
42 Qatar  1,354,245.3 GB  19,074,499
43 Algeria  1,353,512.1 GB  37,101,465
44 Nepal  1,330,008.1 GB  19,718,115
45 Syrian Arab Republic  1,298,873.0 GB  235,612,231
46 Jordan  1,281,465.2 GB  25,395,605
47 Somalia  1,254,181.1 GB  55,305,253
48 Italy  1,237,134.9 GB  15,127,534
49 Kyrgyzstan  1,170,230.7 GB  13,060,056
50 New Zealand  1,139,371.5 GB  15,099,525
51 Sudan  1,112,417.6 GB  40,885,394
52 Macau  1,055,556.0 GB  19,061,575
53 Kazakhstan  1,041,226.5 GB  15,186,245
54 Colombia  1,039,335.9 GB  19,836,772
55 Sweden  1,001,740.7 GB  18,224,186
56 Cote D'ivoire  960,226.3 GB  11,966,680
57 Ghana  959,184.1 GB  56,592,200
58 Austria  930,720.7 GB  14,622,583
59 Venezuela  868,373.6 GB  26,011,546
60 Belarus  837,128.3 GB  21,869,717
61 Chile  826,908.5 GB  14,188,844
62 Romania  791,253.0 GB  14,305,535
63 Peru  777,277.2 GB  10,650,044
64 Ethiopia  755,124.7 GB  39,121,490
65 Gabon  716,461.4 GB  5,921,274
66 Mongolia  696,728.9 GB  11,312,848
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,145.4 GB  19,247,063
68 Kuwait  679,725.8 GB  10,443,521
69 Morocco  652,908.8 GB  25,300,243
70 Poland  637,899.3 GB  9,107,645
71 Yemen  600,923.3 GB  20,391,312
72 Azerbaijan  596,113.2 GB  10,535,943
73 Latvia  590,509.2 GB  3,069,042
74 Ecuador  576,728.1 GB  53,697,059
75 Norway  545,390.9 GB  4,731,879
76 Switzerland  521,414.4 GB  37,690,903
77 Palestinian Territory Occupied  501,015.1 GB  12,401,224
78 Belgium  476,251.1 GB  6,466,970
79 South Africa  464,968.5 GB  17,115,102
80 Finland  440,316.7 GB  3,915,631
81 Tanzania United Republic of  428,487.4 GB  10,831,224
82 Afghanistan  427,570.4 GB  15,771,482
83 Israel  407,206.6 GB  9,215,143
84 Uganda  380,011.4 GB  19,231,223
85 Portugal  374,186.2 GB  5,879,575
86 Denmark  332,067.6 GB  3,045,389
87 Lithuania  324,089.6 GB  4,107,159
88 Hungary  323,816.5 GB  4,880,684
89 Czech Republic  321,609.5 GB  4,960,048
90 Georgia  296,851.0 GB  3,556,765
91 Guinea  281,715.1 GB  8,616,928
92 Greece  267,945.5 GB  3,759,711
93 Sri Lanka  261,685.9 GB  6,608,204
94 Bahrain  226,914.8 GB  3,663,331
95 Tunisia  218,293.8 GB  6,084,419
96 Dominican Republic  217,180.7 GB  6,969,986
97 Brunei Darussalam  213,936.6 GB  1,606,774
98 Bulgaria  211,920.8 GB  4,185,416
99 Guatemala  205,906.1 GB  4,412,174
100 Uzbekistan  203,337.1 GB  4,129,109
101 Lebanon  203,298.0 GB  9,030,076
102 Serbia  200,088.9 GB  3,545,339
103 Panama  189,293.6 GB  5,148,134
104 Bolivia  185,423.8 GB  3,248,264
105 Djibouti  163,530.0 GB  4,260,415
106 Paraguay  159,962.8 GB  2,108,438
107 Ireland  137,301.3 GB  2,094,562
108 Slovenia  133,118.9 GB  1,552,093
109 Costa Rica  116,923.8 GB  1,811,658
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,671.8 GB  1,155,763
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,660.3 GB  1,237,561
112 Moldova Republic of  107,475.2 GB  2,757,128
113 Cuba  105,963.1 GB  2,790,109
114 Albania  104,737.3 GB  2,348,566
115 Bosnia and Herzegowina  102,951.7 GB  936,051
116 Mauritius  99,670.3 GB  1,333,347
117 Jamaica  92,579.1 GB  2,104,133
118 Estonia  81,501.0 GB  1,085,080
119 Bhutan  81,457.4 GB  1,687,243
120 Uruguay  79,514.2 GB  1,165,779
121 Luxembourg  61,886.3 GB  1,347,166
122 Honduras  61,548.0 GB  1,416,039
123 Rwanda  61,252.7 GB  1,851,500
124 Benin  60,861.7 GB  7,049,560
125 Antigua and Barbuda  59,447.0 GB  1,625,912
126 Cyprus  55,765.4 GB  7,571,877
127 Togo  53,994.7 GB  1,419,197
128 Maldives  53,217.2 GB  910,607
129 Senegal  53,190.0 GB  1,986,704
130 Guam  51,663.0 GB  987,097
131 Northern Mariana Islands  44,341.1 GB  270,504
132 Trinidad and Tobago  42,322.1 GB  644,251
133 Macedonia  42,128.2 GB  654,527
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,199.4 GB  3,240,146
136 Timor-leste  34,118.1 GB  743,966
137 Mozambique  33,687.9 GB  2,517,341
138 El Salvador  33,483.2 GB  878,813
139 Fiji  29,923.3 GB  826,256
140 Madagascar  28,883.8 GB  759,258
141 Barbados  28,869.5 GB  353,642
142 Nicaragua  27,326.9 GB  527,938
143 Malta  26,950.3 GB  507,001
144 Puerto Rico  26,609.5 GB  690,525
145 Tajikistan  25,743.9 GB  1,222,813
146 Iceland  25,630.9 GB  770,637
147 Namibia  25,357.7 GB  752,344
148 Palau  24,456.8 GB  193,551
149 Reunion  23,771.8 GB  94,825
150 Seychelles  22,549.3 GB  3,427,190
151 Congo The Democratic Republic of The  21,735.3 GB  1,471,415
152 Chad  21,591.3 GB  4,516,751
153 Angola  21,090.6 GB  799,775
154 Mali  18,606.5 GB  1,072,819
155 Burkina Faso  18,476.5 GB  1,582,185
156 Bahamas  17,882.8 GB  347,694
157 Mauritania  17,877.4 GB  537,174
158 Montenegro  17,792.0 GB  372,257
159 Zambia  16,561.9 GB  664,375
160 Zimbabwe  16,145.5 GB  2,285,500
161 Saint Lucia  15,255.9 GB  185,904
162 Guyana  14,428.0 GB  304,388
163 Papua New Guinea  13,518.2 GB  198,542
164 Malawi  13,364.9 GB  192,884
165 Suriname  11,392.0 GB  313,025
166 Samoa  9,893.6 GB  21,546
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,362
168 Haiti  9,362.3 GB  395,607
169 French Polynesia  9,243.6 GB  187,725
170 Belize  9,028.2 GB  517,305
171 Botswana  8,603.0 GB  193,673
172 Gambia  8,556.9 GB  3,638,991
173 Aruba  8,486.9 GB  94,664
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.7 GB  100,995
175 Curacao  7,122.1 GB  135,265
176 Liberia  6,612.0 GB  552,453
177 Marshall Islands  6,407.8 GB  60,646
178 South Sudan  6,388.6 GB  345,287
179 Vanuatu  5,614.8 GB  278,204
180 Dominica  5,375.9 GB  295,595
181 Martinique  5,362.8 GB  76,747
182 Equatorial Guinea  5,257.8 GB  318,170
183 Congo  4,589.9 GB  124,661
184 Grenada  3,946.4 GB  88,372
185 Bermuda  3,574.9 GB  20,181
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,187
188 Andorra  3,318.5 GB  75,530
189 Guadeloupe  3,184.6 GB  43,854
190 Cape Verde  3,005.7 GB  137,515
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,910.7 GB  112,115
193 Cayman Islands  2,575.2 GB  58,485
194 Tonga  2,374.1 GB  165,112
195 Swaziland  2,320.3 GB  86,204
196 American Samoa  2,263.0 GB  49,737
197 Sint Maarten  2,065.8 GB  52,150
198 Micronesia Federated States of  2,022.6 GB  88,721
199 Solomon Islands  1,992.9 GB  77,655
200 Burundi  1,986.4 GB  197,199
201 Niger  1,974.1 GB  142,692
202 Virgin Islands (U.S.)  1,743.5 GB  21,955
203 Faroe Islands  1,723.3 GB  30,284
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,435
206 Turks and Caicos Islands  1,209.7 GB  24,906
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,183.5 GB  34,351
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,019.2 GB  26,778
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  745.1 GB  30,908
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  577.1 GB  9,868
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.8 GB  12,016
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,919
219 Central African Republic  183.5 GB  18,467
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  95.9 GB  1,807
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4